No. 90
Produktnummer:
KL-DS-90-A
WURLITZER Klarinette No. 90
Deutsches System in A oder B
In zweckmäßiger Ausführung stellen wir diese Klarinetten nach dem Modell unserer Künstlerinstrumente her.
Die vereinfachte, sinnvoll angelegte Mechanik kann nachträglich weiter ergänzt werden.
Die Instrumente werden mit versilberter Mechanik, je 1 Birne und 1 Mundstück geliefert.
20 Klappen (4 Triller)
6 Brillenringe
(Gabel B, Gabel F und Es-Heber)
Duodezim-Verbindung (für stimmendes leeres Cis''')
Ergänzungsmöglichkeiten:
a) Doppelte C-Klappe (Oberstück)
b) F-Heber
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.906,92 € | 12 | 408,91 € |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | 4.989,24 € | 18 | 277,18 € |
20 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.017,00 € | 20 | 250,85 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.072,64 € | 24 | 211,36 € |
30 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.156,70 € | 30 | 171,89 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.241,96 € | 36 | 145,61 € |
42 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.328,12 € | 42 | 126,86 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.414,88 € | 48 | 112,81 € |
54 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.502,60 € | 54 | 101,90 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.591,40 € | 60 | 93,19 € |
66 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.680,62 € | 66 | 86,07 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 5.771,52 € | 72 | 80,16 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 5.502,60 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 101,90 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 5.414,88 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 112,81 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 5.328,12 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 126,86 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 5.241,96 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 145,61 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 5.156,70 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 171,89 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 5.072,64 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 211,36 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 5.017,00 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 250,85 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 4.989,24 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 277,18 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 4.906,92 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 408,91 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.