No. 176
Produktnummer:
KL-DS-176
WURLITZER Bassklarinette No. 176
Deutsches System bis tief C
Vollständige Mechanik bis tief C
Stimmzug im S-Bogen
automatische B-Mechanik
2 automatische Duodezim-Klappen
4 Triller am Oberstück
Gabel B-Mechanik
F-Heber und H/Cis-Triller am Unterstück
4 Rollen
Daumenklappen für tief C
F/Gis Triller
Tief E/F Mechanik
verstellbarer Stachel
alle Metallteile stark versilbert und hochglanzpoliert
2 Mundstücke
Lederkoffer mit Rucksack-Überzug
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 42.788,52 € | 12 | 3.565,71 € |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | 43.507,08 € | 18 | 2.417,06 € |
20 Monate | 6,99% | 6,78% | 43.748,40 € | 20 | 2.187,42 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 44.233,44 € | 24 | 1.843,06 € |
30 Monate | 6,99% | 6,78% | 44.967,90 € | 30 | 1.498,93 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 45.709,92 € | 36 | 1.269,72 € |
42 Monate | 6,99% | 6,78% | 46.459,98 € | 42 | 1.106,19 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 47.217,60 € | 48 | 983,70 € |
54 Monate | 6,99% | 6,78% | 47.983,32 € | 54 | 888,58 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 48.756,60 € | 60 | 812,61 € |
66 Monate | 6,99% | 6,78% | 49.537,62 € | 66 | 750,57 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 50.326,56 € | 72 | 698,98 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 47.983,32 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 888,58 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 47.217,60 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 983,70 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 46.459,98 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 1.106,19 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 45.709,92 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 1.269,72 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 44.967,90 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 1.498,93 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 44.233,44 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 1.843,06 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 43.748,40 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 2.187,42 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 43.507,08 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 2.417,06 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 42.788,52 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 3.565,71 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.