No. 176
Produktnummer:
KL-DS-176
WURLITZER Bassklarinette No. 176
Deutsches System bis tief C
Vollständige Mechanik bis tief C
Stimmzug im S-Bogen
automatische B-Mechanik
2 automatische Duodezim-Klappen
4 Triller am Oberstück
Gabel B-Mechanik
F-Heber und H/Cis-Triller am Unterstück
4 Rollen
Daumenklappen für tief C
F/Gis Triller
Tief E/F Mechanik
verstellbarer Stachel
alle Metallteile stark versilbert und hochglanzpoliert
2 Mundstücke
Lederkoffer mit Rucksack-Überzug
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 40.530,00 € | 12 | 3.377,50 € |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | 41.210,64 € | 18 | 2.289,48 € |
20 Monate | 6,99% | 6,78% | 41.439,20 € | 20 | 2.071,96 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 41.898,72 € | 24 | 1.745,78 € |
30 Monate | 6,99% | 6,78% | 42.594,30 € | 30 | 1.419,81 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 43.297,20 € | 36 | 1.202,70 € |
42 Monate | 6,99% | 6,78% | 44.007,60 € | 42 | 1.047,80 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 44.725,44 € | 48 | 931,78 € |
54 Monate | 6,99% | 6,78% | 45.450,72 € | 54 | 841,68 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 46.183,20 € | 60 | 769,72 € |
66 Monate | 6,99% | 6,78% | 46.922,70 € | 66 | 710,95 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 47.670,48 € | 72 | 662,09 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 45.450,72 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 841,68 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 44.725,44 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 931,78 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 44.007,60 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 1.047,80 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 43.297,20 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 1.202,70 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 42.594,30 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 1.419,81 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 41.898,72 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 1.745,78 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 41.439,20 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 2.071,96 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 41.210,64 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 2.289,48 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 40.530,00 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 3.377,50 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.