No. 176
Produktnummer:
KL-DS-176
WURLITZER Bassklarinette No. 176
Deutsches System bis tief C
Vollständige Mechanik bis tief C
Stimmzug im S-Bogen
automatische B-Mechanik
2 automatische Duodezim-Klappen
4 Triller am Oberstück
Gabel B-Mechanik
F-Heber und H/Cis-Triller am Unterstück
4 Rollen
Daumenklappen für tief C
F/Gis Triller
Tief E/F Mechanik
verstellbarer Stachel
alle Metallteile stark versilbert und hochglanzpoliert
2 Mundstücke
Lederkoffer mit Rucksack-Überzug
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 41.742,84 € | 12 | 3.478,57 € |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | 42.443,82 € | 18 | 2.357,99 € |
20 Monate | 6,99% | 6,78% | 42.679,20 € | 20 | 2.133,96 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 43.152,48 € | 24 | 1.798,02 € |
30 Monate | 6,99% | 6,78% | 43.868,70 € | 30 | 1.462,29 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 44.592,84 € | 36 | 1.238,69 € |
42 Monate | 6,99% | 6,78% | 45.324,30 € | 42 | 1.079,15 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 46.063,68 € | 48 | 959,66 € |
54 Monate | 6,99% | 6,78% | 46.810,44 € | 54 | 866,86 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 47.565,00 € | 60 | 792,75 € |
66 Monate | 6,99% | 6,78% | 48.327,18 € | 66 | 732,23 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 49.096,80 € | 72 | 681,90 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 46.810,44 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 866,86 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 46.063,68 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 959,66 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 45.324,30 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 1.079,15 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 44.592,84 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 1.238,69 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 43.868,70 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 1.462,29 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 43.152,48 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 1.798,02 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 42.679,20 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 2.133,96 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 42.443,82 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 2.357,99 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 41.742,84 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 3.478,57 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.