No. 100c Solist
Produktnummer:
KL-DS-100cS-A
WURLITZER Klarinette No. 100c Solist
Deutsches System in A oder B
Mechanik wie 100c,
aber von noch gehobenerer Qualität, da das Holz nach den strengst möglichen Kriterien ausgesucht wird und einige weitere Modifikationen vorgenommen werden.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 16.051,08 € | 12 | 1.337,59 € |
| 18 Monate | 6,99% | 6,78% | 16.320,60 € | 18 | 906,70 € |
| 20 Monate | 6,99% | 6,78% | 16.411,20 € | 20 | 820,56 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 16.593,12 € | 24 | 691,38 € |
| 30 Monate | 6,99% | 6,78% | 16.868,70 € | 30 | 562,29 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 17.147,16 € | 36 | 476,31 € |
| 42 Monate | 6,99% | 6,78% | 17.428,32 € | 42 | 414,96 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 17.712,48 € | 48 | 369,01 € |
| 54 Monate | 6,99% | 6,78% | 17.999,82 € | 54 | 333,33 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 18.289,80 € | 60 | 304,83 € |
| 66 Monate | 6,99% | 6,78% | 18.582,96 € | 66 | 281,56 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 18.879,12 € | 72 | 262,21 € |
| Laufzeit | 54 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 17.999,82 € |
| Anzahl der Raten | 54 |
| monatliche Rate | 333,33 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 17.712,48 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 369,01 € |
| Laufzeit | 42 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 17.428,32 € |
| Anzahl der Raten | 42 |
| monatliche Rate | 414,96 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 17.147,16 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 476,31 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 16.868,70 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 562,29 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 16.593,12 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 691,38 € |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 16.411,20 € |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | 820,56 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 16.320,60 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 906,70 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 16.051,08 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 1.337,59 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
