No. 100a
Produktnummer:
KL-DS100a-A
WURLITZER Klarinette No. 100a
Deutsches System in A oder B
23 Klappen
5 Brillenringe
1 Griffdeckel
Duodezim-Verbindung
Gabel B-Mechanik
4 Triller am Oberstück
Doppel-C-Klappe
Hoch E-Mechanik
Gis-, F- und Es-Heber
Gabel F-Mechanik (2 Seiten-Klappen)
H/Cis-Triller
4 Rollen
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 8.477,28 € | 12 | 706,44 € |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | 8.619,66 € | 18 | 478,87 € |
20 Monate | 6,99% | 6,78% | 8.667,40 € | 20 | 433,37 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 8.763,60 € | 24 | 365,15 € |
30 Monate | 6,99% | 6,78% | 8.909,10 € | 30 | 296,97 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.056,16 € | 36 | 251,56 € |
42 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.204,72 € | 42 | 219,16 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.354,72 € | 48 | 194,89 € |
54 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.506,70 € | 54 | 176,05 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.659,40 € | 60 | 160,99 € |
66 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.814,20 € | 66 | 148,70 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.970,56 € | 72 | 138,48 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 9.506,70 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 176,05 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 9.354,72 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 194,89 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 9.204,72 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 219,16 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 9.056,16 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 251,56 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 8.909,10 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 296,97 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 8.763,60 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 365,15 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 8.667,40 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 433,37 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 8.619,66 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 478,87 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 8.477,28 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 706,44 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.