No. 100a
Produktnummer:
KL-DS-100a-B
WURLITZER Klarinette No. 100a
Deutsches System in A oder B
23 Klappen
5 Brillenringe
1 Griffdeckel
Duodezim-Verbindung
Gabel B-Mechanik
4 Triller am Oberstück
Doppel-C-Klappe
Hoch E-Mechanik
Gis-, F- und Es-Heber
Gabel F-Mechanik (2 Seiten-Klappen)
H/Cis-Triller
4 Rollen
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 8.730,96 € | 12 | 727,58 € |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | 8.877,60 € | 18 | 493,20 € |
20 Monate | 6,99% | 6,78% | 8.926,80 € | 20 | 446,34 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.025,92 € | 24 | 376,08 € |
30 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.175,50 € | 30 | 305,85 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.327,24 € | 36 | 259,09 € |
42 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.480,24 € | 42 | 225,72 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.634,56 € | 48 | 200,72 € |
54 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.790,74 € | 54 | 181,31 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.948,60 € | 60 | 165,81 € |
66 Monate | 6,99% | 6,78% | 10.107,90 € | 66 | 153,15 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 10.269,36 € | 72 | 142,63 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 9.790,74 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 181,31 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 9.634,56 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 200,72 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 9.480,24 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 225,72 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 9.327,24 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 259,09 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 9.175,50 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 305,85 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 9.025,92 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 376,08 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 8.926,80 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 446,34 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 8.877,60 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 493,20 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 8.730,96 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 727,58 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.