No. 100a
Produktnummer:
KL-DS-100a-B
WURLITZER Klarinette No. 100a
Deutsches System in A oder B
23 Klappen
5 Brillenringe
1 Griffdeckel
Duodezim-Verbindung
Gabel B-Mechanik
4 Triller am Oberstück
Doppel-C-Klappe
Hoch E-Mechanik
Gis-, F- und Es-Heber
Gabel F-Mechanik (2 Seiten-Klappen)
H/Cis-Triller
4 Rollen
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 8.947,56 € | 12 | 745,63 € |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.097,74 € | 18 | 505,43 € |
20 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.148,20 € | 20 | 457,41 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.249,60 € | 24 | 385,40 € |
30 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.403,20 € | 30 | 313,44 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.558,36 € | 36 | 265,51 € |
42 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.715,44 € | 42 | 231,32 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 9.873,60 € | 48 | 205,70 € |
54 Monate | 6,99% | 6,78% | 10.033,74 € | 54 | 185,81 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 10.195,80 € | 60 | 169,93 € |
66 Monate | 6,99% | 6,78% | 10.358,70 € | 66 | 156,95 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 10.523,52 € | 72 | 146,16 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 10.033,74 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 185,81 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 9.873,60 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 205,70 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 9.715,44 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 231,32 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 9.558,36 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 265,51 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 9.403,20 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 313,44 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 9.249,60 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 385,40 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 9.148,20 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 457,41 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 9.097,74 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 505,43 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 8.947,56 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 745,63 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.