Bassettklarinette (Mozart-Klarinette)
Produktnummer:
KL-DS-BM-B
WURLITZER Bassetklarinette (Mozart-Klarinette)
Deutsches System in A oder B
25 Klappen
5 Brillenringe
1 Griffdeckel Duodezim-Verbindung
Gabel B-Mechanik
4 Triller am Oberstück
Doppel-C-Klappe
Hoch E-Mechanik
Gis-, F- und Es-Heber
Gabel F-Mechanik (2 Seiten-Klappen)
H/Cis-Triller
4 Rollen
zusätzlich 4 Daumenklappen bis Tief C
wahlweise mit Tief E/F Verbesserung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 18.482,88 € | 12 | 1.540,24 € |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | 18.793,26 € | 18 | 1.044,07 € |
20 Monate | 6,99% | 6,78% | 18.897,60 € | 20 | 944,88 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 19.107,12 € | 24 | 796,13 € |
30 Monate | 6,99% | 6,78% | 19.424,40 € | 30 | 647,48 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 19.744,92 € | 36 | 548,47 € |
42 Monate | 6,99% | 6,78% | 20.068,86 € | 42 | 477,83 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 20.396,16 € | 48 | 424,92 € |
54 Monate | 6,99% | 6,78% | 20.726,82 € | 54 | 383,83 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 21.060,60 € | 60 | 351,01 € |
66 Monate | 6,99% | 6,78% | 21.398,52 € | 66 | 324,22 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 21.738,96 € | 72 | 301,93 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 20.726,82 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 383,83 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 20.396,16 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 424,92 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 20.068,86 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 477,83 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 19.744,92 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 548,47 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 19.424,40 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 647,48 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 19.107,12 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 796,13 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 18.897,60 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 944,88 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 18.793,26 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 1.044,07 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 18.482,88 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 1.540,24 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.