Bassettklarinette (Mozart-Klarinette)
Produktnummer:
KL-DS-BM-B
WURLITZER Bassetklarinette (Mozart-Klarinette)
Deutsches System in A oder B
25 Klappen
5 Brillenringe
1 Griffdeckel Duodezim-Verbindung
Gabel B-Mechanik
4 Triller am Oberstück
Doppel-C-Klappe
Hoch E-Mechanik
Gis-, F- und Es-Heber
Gabel F-Mechanik (2 Seiten-Klappen)
H/Cis-Triller
4 Rollen
zusätzlich 4 Daumenklappen bis Tief C
wahlweise mit Tief E/F Verbesserung
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 18.947,04 € | 12 | 1.578,92 € |
| 18 Monate | 6,99% | 6,78% | 19.265,22 € | 18 | 1.070,29 € |
| 20 Monate | 6,99% | 6,78% | 19.372,00 € | 20 | 968,60 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 19.586,88 € | 24 | 816,12 € |
| 30 Monate | 6,99% | 6,78% | 19.911,90 € | 30 | 663,73 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 20.240,64 € | 36 | 562,24 € |
| 42 Monate | 6,99% | 6,78% | 20.572,86 € | 42 | 489,83 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 20.908,32 € | 48 | 435,59 € |
| 54 Monate | 6,99% | 6,78% | 21.247,38 € | 54 | 393,47 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 21.589,80 € | 60 | 359,83 € |
| 66 Monate | 6,99% | 6,78% | 21.935,76 € | 66 | 332,36 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 22.284,72 € | 72 | 309,51 € |
| Laufzeit | 54 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 21.247,38 € |
| Anzahl der Raten | 54 |
| monatliche Rate | 393,47 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 20.908,32 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 435,59 € |
| Laufzeit | 42 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 20.572,86 € |
| Anzahl der Raten | 42 |
| monatliche Rate | 489,83 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 20.240,64 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 562,24 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 19.911,90 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 663,73 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 19.586,88 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 816,12 € |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 19.372,00 € |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | 968,60 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 19.265,22 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 1.070,29 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 18.947,04 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 1.578,92 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
