Bassettklarinette (Mozart-Klarinette)
Produktnummer:
KL-DS-BM-A
WURLITZER Bassetklarinette (Mozart-Klarinette)
Deutsches System in A oder B
25 Klappen
5 Brillenringe
1 Griffdeckel Duodezim-Verbindung
Gabel B-Mechanik
4 Triller am Oberstück
Doppel-C-Klappe
Hoch E-Mechanik
Gis-, F- und Es-Heber
Gabel F-Mechanik (2 Seiten-Klappen)
H/Cis-Triller
4 Rollen
zusätzlich 4 Daumenklappen bis Tief C
wahlweise mit Tief E/F Verbesserung
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 17.944,56 € | 12 | 1.495,38 € |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | 18.245,88 € | 18 | 1.013,66 € |
20 Monate | 6,99% | 6,78% | 18.347,20 € | 20 | 917,36 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 18.550,56 € | 24 | 772,94 € |
30 Monate | 6,99% | 6,78% | 18.858,60 € | 30 | 628,62 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 19.169,64 € | 36 | 532,49 € |
42 Monate | 6,99% | 6,78% | 19.484,22 € | 42 | 463,91 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 19.801,92 € | 48 | 412,54 € |
54 Monate | 6,99% | 6,78% | 20.123,10 € | 54 | 372,65 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 20.447,40 € | 60 | 340,79 € |
66 Monate | 6,99% | 6,78% | 20.774,82 € | 66 | 314,77 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 21.106,08 € | 72 | 293,14 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 20.123,10 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 372,65 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 19.801,92 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 412,54 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 19.484,22 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 463,91 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 19.169,64 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 532,49 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 18.858,60 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 628,62 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 18.550,56 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 772,94 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 18.347,20 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 917,36 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 18.245,88 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 1.013,66 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 17.944,56 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 1.495,38 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.