No. 184
Réf. produit :
KL-DS-184
WURLITZER Clarinette alto en mi bèmol
Système allemand en mi bèmol
Action complète jusqu’au ré grave
Glissière d’accord dans l’arc en S
Mécanisme Sib automatique
Fourche Fa
Levier du Fa
Si/Do# trille
4 rouleaux
2 clés de pouce pour le Ré grave
Pointe réglable
Toutes les parties métalliques sont fortement argentées
Complet avec 2 becs
Étui en cuir avec housse de sac à dos
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 24.565,56 € | 12 | 2.047,13 € |
| 18 Monate | 6,99% | 6,78% | 24.978,06 € | 18 | 1.387,67 € |
| 20 Monate | 6,99% | 6,78% | 25.116,60 € | 20 | 1.255,83 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 25.395,12 € | 24 | 1.058,13 € |
| 30 Monate | 6,99% | 6,78% | 25.816,50 € | 30 | 860,55 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 26.242,56 € | 36 | 728,96 € |
| 42 Monate | 6,99% | 6,78% | 26.673,36 € | 42 | 635,08 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 27.108,48 € | 48 | 564,76 € |
| 54 Monate | 6,99% | 6,78% | 27.548,10 € | 54 | 510,15 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 27.991,80 € | 60 | 466,53 € |
| 66 Monate | 6,99% | 6,78% | 28.440,06 € | 66 | 430,91 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 28.893,60 € | 72 | 401,30 € |
| Laufzeit | 54 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 27.548,10 € |
| Anzahl der Raten | 54 |
| monatliche Rate | 510,15 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 27.108,48 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 564,76 € |
| Laufzeit | 42 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 26.673,36 € |
| Anzahl der Raten | 42 |
| monatliche Rate | 635,08 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 26.242,56 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 728,96 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 25.816,50 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 860,55 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 25.395,12 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 1.058,13 € |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 25.116,60 € |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | 1.255,83 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 24.978,06 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 1.387,67 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 24.565,56 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 2.047,13 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
