No. 176
Réf. produit :
KL-DS-176
WURLITZER Clarinette basse No. 176
Système allemand jusqu'à basse C
Mécanique complète jusqu’au do grave
Glissière d’accord dans l’arc en S
Action automatique de la clé Sib
2 clés duodécimales automatiques
4 trilles sur la jointure supérieure
Fourche Sib
Levier du Fa et trille de Si/C# sur la jointure inférieure
4 rouleaux
Clés de pouce pour le do grave
Le trille Fa#/Sol# peut être désactivé.
Mécanisme Mi/Fa grave
Pointe réglable
Toutes les parties métalliques sont fortement argentées et hautement polies
2 becs
Étui en cuir avec housse de sac à dos
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
12 Monate | 6,99% | 6,78% | 42.788,52 € | 12 | 3.565,71 € |
18 Monate | 6,99% | 6,78% | 43.507,08 € | 18 | 2.417,06 € |
20 Monate | 6,99% | 6,78% | 43.748,40 € | 20 | 2.187,42 € |
24 Monate | 6,99% | 6,78% | 44.233,44 € | 24 | 1.843,06 € |
30 Monate | 6,99% | 6,78% | 44.967,90 € | 30 | 1.498,93 € |
36 Monate | 6,99% | 6,78% | 45.709,92 € | 36 | 1.269,72 € |
42 Monate | 6,99% | 6,78% | 46.459,98 € | 42 | 1.106,19 € |
48 Monate | 6,99% | 6,78% | 47.217,60 € | 48 | 983,70 € |
54 Monate | 6,99% | 6,78% | 47.983,32 € | 54 | 888,58 € |
60 Monate | 6,99% | 6,78% | 48.756,60 € | 60 | 812,61 € |
66 Monate | 6,99% | 6,78% | 49.537,62 € | 66 | 750,57 € |
72 Monate | 6,99% | 6,78% | 50.326,56 € | 72 | 698,98 € |
Laufzeit | 54 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 47.983,32 € |
Anzahl der Raten | 54 |
monatliche Rate | 888,58 € |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 47.217,60 € |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | 983,70 € |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 46.459,98 € |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | 1.106,19 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 45.709,92 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 1.269,72 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 44.967,90 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 1.498,93 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 44.233,44 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 1.843,06 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 43.748,40 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 2.187,42 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 43.507,08 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 2.417,06 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 6,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
Gesamtbetrag | 42.788,52 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 3.565,71 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.