No. 100c
Réf. produit :
KL-DS-100c-B
WURLITZER Clarinette No. 100c
Système allemand en la ou en si
25 clés
5 anneaux
1 couvercle
Clé de douzième
Fourche Sib
4 clés de trille sur la partie supérieure
Double clé de Do
Haute Mi mécanique
Levier de Fa et Mib
Fourche Fa mécanique (2 clés a coté)
Clé de trille Si/Do#
4 rouleaux
Clé pavillon mécanique pour amélioration du Mi/Fa profonde
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 12 Monate | 6,99% | 6,78% | 12.870,60 € | 12 | 1.072,55 € |
| 18 Monate | 6,99% | 6,78% | 13.086,72 € | 18 | 727,04 € |
| 20 Monate | 6,99% | 6,78% | 13.159,40 € | 20 | 657,97 € |
| 24 Monate | 6,99% | 6,78% | 13.305,12 € | 24 | 554,38 € |
| 30 Monate | 6,99% | 6,78% | 13.526,10 € | 30 | 450,87 € |
| 36 Monate | 6,99% | 6,78% | 13.749,48 € | 36 | 381,93 € |
| 42 Monate | 6,99% | 6,78% | 13.975,08 € | 42 | 332,74 € |
| 48 Monate | 6,99% | 6,78% | 14.202,72 € | 48 | 295,89 € |
| 54 Monate | 6,99% | 6,78% | 14.433,12 € | 54 | 267,28 € |
| 60 Monate | 6,99% | 6,78% | 14.665,80 € | 60 | 244,43 € |
| 66 Monate | 6,99% | 6,78% | 14.900,82 € | 66 | 225,77 € |
| 72 Monate | 6,99% | 6,78% | 15.138,00 € | 72 | 210,25 € |
| Laufzeit | 54 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 14.433,12 € |
| Anzahl der Raten | 54 |
| monatliche Rate | 267,28 € |
| Laufzeit | 48 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 14.202,72 € |
| Anzahl der Raten | 48 |
| monatliche Rate | 295,89 € |
| Laufzeit | 42 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 13.975,08 € |
| Anzahl der Raten | 42 |
| monatliche Rate | 332,74 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 13.749,48 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 381,93 € |
| Laufzeit | 30 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 13.526,10 € |
| Anzahl der Raten | 30 |
| monatliche Rate | 450,87 € |
| Laufzeit | 24 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 13.305,12 € |
| Anzahl der Raten | 24 |
| monatliche Rate | 554,38 € |
| Laufzeit | 20 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 13.159,40 € |
| Anzahl der Raten | 20 |
| monatliche Rate | 657,97 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 13.086,72 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 727,04 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 6,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 6,78% |
| Gesamtbetrag | 12.870,60 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 1.072,55 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
